Título: VACINAÇÃO COVID-19
Data: 14/12/2021
Fase da vacinação: FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS -
Locais de Vacinação: DRIVE TRHU EM FRENTE AO POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS
Horários: 08:00H ÀS 11:30H - 14:00H ÀS 16:30H
Telefones: 553548-1162
Documentos necessários: Cartão SUS, CPF ou cartão da 1ª dose
Denúncias sobre irregularidades na vacinação do COVID-19: Ouvidoria-geral do SUS ou Ouvidoria do Município
Total da População Vacinada por Grupo
Grupos Prioritários | População estimada | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | 4ª Dose | Dose Única | Dose de Reforço | Dose Adicional | Dose Reforço Bivalente | Soma das Doses |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFISSIONAIS DE LIMPEZA URBANA | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PUÉRPERAS | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LACTANTES COM CRIANÇAS DE ATÉ 11 MESES E 29 DIAS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
GESTANTES | 32 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
PROFISSIONAIS DE INDUSTRIAS | 0 | 275 | 233 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 511 |
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 0 | 107 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208 |
TRABALHADORES DE TRANSPORTE (MOTORISTAS) | 0 | 78 | 61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 141 |
COMORBIDADES | 0 | 505 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
IDOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
COMORBIDADES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
PROFISSIONAIS DA SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
IDOSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 78 |
Adolescentes | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
IDOSOS | 1186 | 1576 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3131 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 3832 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2091 |
PROFISSIONAIS DE SAÚDE | 0 | 287 | 280 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 639 |
FAIXA ETÁRIA DE 59 À 18 ANOS | 0 | 88 | 140 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 618 |
Total | 5081 | 5028 | 3240 | 0 | 0 | 145 | 678 | 0 | 0 | 9091 |
Vacinas Recebidas
Quantitativo de Dose Recebidas/Adquiridas | Data | Fabricante |
---|---|---|
402 | 26/10/2021 | PFIZER |
780 | 20/10/2021 | PFIZER |
222 | 05/10/2021 | PFIZER |
30 | 05/10/2021 | FIOCRUZ |
25 | 27/09/2021 | FIOCRUZ |
252 | 27/09/2021 | PFIZER |
95 | 17/09/2021 | FUNDAÇÃO OSVALDO CRUZ |
30 | 17/09/2021 | BUTANTAN |
84 | 15/09/2021 | PFIZER |
342 | 08/09/2021 | PFIZER |
120 | 03/09/2021 | FIOCRUZ |
84 | 03/09/2021 | PFIZER |
20 | 03/09/2021 | BUTANTAN |
108 | 27/08/2021 | PFIZER |
110 | 24/08/2021 | FIOCRUZ |
10 | 24/08/2021 | CORONAVAC |
30 | 24/08/2021 | CORONAVAC |
834 | 21/08/2021 | PFIZER |
125 | 19/08/2021 | FIOCRUZ |
30 | 17/08/2021 | CORONAVAC |
36 | 17/08/2021 | PFIEZER |
30 | 13/08/2021 | PFIEZER |
30 | 13/08/2021 | CORONAVAC |
60 | 12/08/2021 | PFIEZER |
20 | 12/08/2021 | CORONAVAC |
60 | 11/08/2021 | PFIEZER |
40 | 11/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
65 | 11/08/2021 | FIOCRUZ |
42 | 06/08/2021 | PFIEZER |
105 | 03/08/2021 | FIOCRUZ |
78 | 03/08/2021 | PFIEZER |
40 | 03/08/2021 | ASTRAZENECA AB |
78 | 29/07/2021 | PFIEZER |
40 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
20 | 29/07/2021 | CORONAVAC |
120 | 22/07/2021 | FIOCRUZ |
18 | 22/07/2021 | PFIEZER |
30 | 22/07/2021 | CORONAVAC/ASTRAZENECA |
70 | 22/07/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 22/07/2021 | CORONAVAC |
120 | 22/07/2021 | FIOCRUZ |
240 | 16/07/2021 | FIOCRUZ |
325 | 16/07/2021 | FIOCRUZ |
50 | 16/07/2021 | CORONAVAC |
20 | 09/07/2021 | BUTANTAN |
84 | 09/07/2021 | PFIEZER |
105 | 06/07/2021 | JANSSEN |
102 | 06/07/2021 | PFIZER |
105 | 02/07/2021 | FIOCRUZ |
380 | 02/07/2021 | FIOCRUZ |
48 | 02/07/2021 | PFIZER |
108 | 25/06/2021 | PFIZER |
130 | 25/06/2021 | FIOCRUZ |
40 | 25/06/2021 | JANSSEN |
50 | 25/06/2021 | CORONAVAC |
5 | 25/06/2021 | FIOCRUZ |
84 | 18/06/2021 | PFIZER |
50 | 18/06/2021 | ASTRAZENECA |
140 | 11/06/2021 | FIOCRUZ |
108 | 11/06/2021 | PFIZER |
12 | 04/06/2021 | PFIZER |
165 | 04/06/2021 | FIOCRUZ |
210 | 27/05/2021 | FIOCRUZ |
60 | 24/05/2021 | PFIZER |
190 | 19/05/2021 | CORONAVAC |
100 | 14/05/2021 | ASTRAZENECA |
90 | 14/05/2021 | CORONAVAC |
40 | 11/05/2021 | CORONAVAC |
20 | 04/05/2021 | CORONAVAC |
270 | 04/05/2021 | FIOCRUZ |
240 | 30/04/2021 | CORONAVAC |
40 | 23/04/2021 | CORONAVAC |
135 | 23/04/2021 | FIOCRUZ |
210 | 17/04/2021 | FIOCRUZ |
120 | 17/04/2021 | CORONAVAC |
90 | 09/04/2021 | CORONAVAC |
125 | 09/04/2021 | FIOCRUZ |
10 | 02/04/2021 | FIOCRUZ |
440 | 02/04/2021 | CORONAVAC |
160 | 26/03/2021 | CORONAVAC |
50 | 26/03/2021 | ASTRAZENECA |
30 | 23/03/2021 | FIOCRUZ |
200 | 23/03/2021 | CORONAVAC |
200 | 18/03/2021 | CORONAVAC |
160 | 11/03/2021 | CORONAVAC |
120 | 05/03/2021 | CORONAVAC |
20 | 26/02/2021 | CORONAVAC |
100 | 25/02/2021 | FIOCRUZ |
30 | 25/02/2021 | CORONAVAC |
30 | 09/02/2021 | CORONAVAC |
110 | 09/02/2021 | CORONAVAC |
30 | 04/02/2021 | CORONAVAC |
35 | 01/02/2021 | CORONAVAC |
60 | 26/01/2021 | FIOCRUZ |
35 | 20/01/2021 | CORONAVAC |
96 | 19/08/0221 | PFIZER |
Insumos Recebidos
Insumo | Data | Quantidade | Recebimento |
---|---|---|---|
SERINGAS AGULHADAS | 26/10/2021 | 402 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 26/10/2021 | 67 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 20/10/2021 | 130 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 20/10/2021 | 780 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 05/10/2021 | 37 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 05/10/2021 | 252 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 27/09/2021 | 277 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 27/09/2021 | 42 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 17/09/2021 | 95 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 17/09/2021 | 30 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 15/09/2021 | 84 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 15/09/2021 | 14 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 08/09/2021 | 342 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 03/09/2021 | 224 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 03/09/2021 | 14 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 27/08/2021 | 108 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
DILUENTES | 27/08/2021 | 18 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 24/08/2021 | 150 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 21/08/2021 | 834 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 17/08/2021 | 66 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 13/08/2021 | 60 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 12/08/2021 | 80 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 11/08/2021 | 165 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 29/07/2021 | 58 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 22/07/2021 | 135 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 16/07/2021 | 50 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 16/07/2021 | 100 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 16/07/2021 | 240 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 09/07/2021 | 104 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 02/07/2021 | 285 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 25/06/2021 | 328 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 18/06/2021 | 134 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 11/06/2021 | 248 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 04/06/2021 | 177 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 27/05/2021 | 210 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 24/05/2021 | 60 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 19/05/2021 | 190 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 14/05/2021 | 190 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 11/05/2021 | 40 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 04/05/2021 | 290 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 30/04/2021 | 240 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 23/04/2021 | 175 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 17/04/2021 | 330 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 09/04/2021 | 215 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 02/04/2021 | 450 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 26/03/2021 | 210 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 23/03/2021 | 230 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 18/03/2021 | 200 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 11/03/2021 | 160 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 05/03/2021 | 120 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 26/02/2021 | 20 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 25/02/2021 | 100 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 25/02/2021 | 30 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 09/02/2021 | 140 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 04/02/2021 | 30 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 01/02/2021 | 35 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 26/01/2021 | 60 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
SERINGAS AGULHADAS | 20/01/2021 | 35 | MINISTÉRIO DA SAÚDE |
Mais informações
TODOS OS INSUMOS RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 FORAM RECEBIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 14 CRS DE SANTA ROSA
SEGURANÇA, EFICÁCIA E POTENCIAIS RISCOS E BENEFICIOS VACINAS UTILIZADAS COVID-19
O Municipio informa que não possui informações sobre a segurança, eficácia, potenciais riscos e beneficios de cada uma das vacinas contra a COVID-19 utilizadas no municipio, possuimos somente as bulas das vacinas até agora utilizadas do Instituto Butantã e Fundação Oswaldo Cruz que se encontram disponíveis abaixo.
Maiores informações sobre as vacinas podem ser encontradas nos sites institucionais do Butantã e FioCruz que podem ser acessados pelos links abaixo.
Sobras de Vacinas
Durante os trabalhos da Campanha de Vacinação, poderá haver frasco (multidoses) de vacina já aberto, com sobra de vacina. Levando em consideração que as vacinas, apresentam prazo de validade e com a finalidade de minimizar as perdas relacionadas as sobras de vacinas, é importante esclarecer que não são todos os dias que acontecem as sobras e quando ocorrem pode ser de frasco com restante de apenas 1 dose ou pouco mais. Para impedir a perda de vacina, a Secretaria Municipal de Saúde, orienta que em caso de sobra de doses verificadas ao final do expediente e ou com período de validade se completando, os técnicos responsáveis pela vacinação deverão convocar imediatamente as pessoas do próximo grupo prioritário e/ou faixa etária imediatamente inferior, na ordem de prioridades do Plano Municipal de vacinação e seguindo as orientações do plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19 (PNO). Destacamos o papel de suma importância do Agente Comunitário de Saúde, nesse contexto, já que o chamamento do usuário se dá levando em consideração as listas solicitadas pelo Setor de Imunização para cada Agente Comunitário de Saúde, de forma nominal e com faixa etária, o que facilita o contato com os usuários para realizar a vacina. (Atualizado em 19/08/2021)
Sobras de Vacinas
Laboratório | Lote | Quantidade | Data | Onde foi Utilizado | Locais de Aplicação |
---|---|---|---|---|---|
PFIZER | FA9096 | 18 | 06/08/2021 | 1ª DOSE ADOLESCENTES COM COMORBIDADES (06/08/2021) | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
PFIZER | FD7221 | 60 | 29/07/2021 | 2ª DOSE GESTANTES (05/08/2021) E POPULAÇÃO EM GERAL 2ª DOSE | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
FIOCRUZ | 216VCD218Z | 30 | 23/07/2021 | APLICADAS NA VACINAÇÃO DO DIA 28/07/2021 | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
FIOCRUZ | 216VCD218Z | 45 | 22/07/2021 | 2ª DOSE COMORBIDADES E PROFISSIONAIS DA SAÚDE. | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
FIOCRUZ | 216VCDA190ZA | 120 | 16/07/2021 | 2ª DOSE COMORBIDADES, PROFISSIONAIS DE SAÚDE (06/08/2021) | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
PFIZER | FA9094 | 24 | 09/07/2021 | PLICADAS EM LACTANTES NO DIA 22/07/2021 | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
JANSSEN | 204B21A | 50 | 09/07/2021 | APLICADAS NA VACINAÇÃO DO DIA 12/07/221 | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |
ASTRAZENECA | 215VCD169Z | 10 | 02/07/2021 | APLICADAS NA VACINAÇÃO DO DIA 21/07/2021 | POSTO DE SAÚDE, SALÃO PAROQUIAL, SALA DE VACINAS |